2.5方智能型
1、藍牌,C照可開,進出市區不受限制。 2、整車總長5.7米,車身短,方便市區背街小巷施工。 3、配置減速器,車速放慢,適合人工手動噴灑。 4、標準智能型,瀝青泵速可調,實現不同灑布量的要求。 5、單個噴嘴在駕駛室可控,灑布寬度隨意 調節。 6、導熱油加熱系統,升溫速度快,保溫效果好,也可清除罐底部破乳瀝青。 7、車載柴油發電機,提供電力保證。
產 品 配 置 表
型 號:ABC5045GLQ 形 式:標準智能型 導熱油加熱
總尺寸:5770*1980*2330 總質量:4495KG
部件 | 型號規格 | 品牌 | 說明 |
底盤 | EQ1045SJ3CDF | 東風汽車 | |
瀝青罐 | SPT080.34 | 自制 | 容積2.5立方米 |
比例閥組 | EFRD-G03-160 | 北部精工 | 臺灣北部精工 |
液壓泵 | CBN-F550 | 長源 | 合肥長液壓 |
液壓馬達 | 90B | 泰勒姆斯 | 寧波泰勒姆斯 |
后排管 | 3.5米/22噴嘴 | 杭州諾正 | 噴嘴組合件 |
瀝青泵 | KWCB300 | 諾盛 | 300L/min |
燃燒器 | 0NH | 奧林佩亞 | 10L/h,日本 |
導熱油泵 | RY25-25-160 | 河北武安 | 6.5m3/h |
發電機 | EQ2500 | 本田 | 2kw單相汽油 |
取力器 | 6T100Q-0000 | 萬里揚 | |
減速器 | JS-3-76 | 前進 | 杭齒集團 |
閥門 | 蝶閥 | 蘇州瑞克 | |
其他 | 夜間工作照明燈 |
ABC5045GLQ瀝青灑布車主要技術參數表
標準智能型(導熱油加熱)
整車參數
| 車輛型號 | ABC5045GLQ | ||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 車輛型式 | 專用作業車 | |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 5770×1980×2330 | |||
最大總質量(kg) | 4495 | 整備質量(kg) | 3600 | |
額定裝載質量(kg) | 765 | 軸距(mm) | 2950 | |
輪胎規格 | 6.50R16 | |||
發動機參數 | 發動機型號 | 額定功率(kw) | 85 | |
專用裝置參數 | 取力器型號 | 6T100Q-0000 | 導熱油泵型號 | RY25-25-160 |
瀝青泵型號 | KWCB300 | 瀝青泵排量(l/min) | 300 | |
瀝青罐容量(L) | 2500 | 噴頭個數 | 15 | |
瀝青噴灑寬度(m) | 2(選配3米) | 噴嘴形式 | 智能型 | |
灑布量(L/m2) | 0.3~3 | 控制系統 | 標準智能型 | |
發電機 | 2KW | 燃燒器能力 | 10萬大卡 |
產品特色:
1、藍牌,C照可開,進出市區不受限制。
2、整車總長5.7米,車身短,方便市區背街小巷施工。
3、配置減速器,車速放慢,適合人工手動噴灑。
4、標準智能型,瀝青泵速可調,實現不同灑布量的要求。
5、單個噴嘴在駕駛室可控,灑布寬度隨意 調節。
6、導熱油加熱系統,升溫速度快,保溫效果好,也可清除罐底部破乳瀝青。
7、車載柴油發電機,提供電力保證。
整車型號 | ABC5045GLQ |
底盤型號 | EQ1045SJ3CDC |
發動機型號/功率 | Q23E115-60 全柴115馬力 |
瀝青罐容積m3 | 2.5 |
灑布寬度m | 2 |
瀝青灑布量kg/m2 | 0.3-2.5 |
加熱方式 | 燃燒器+導熱油 |
燃燒器能力 | 10萬大卡 |